Suchen in aiFind
Beschreibung
Hole das maximale Potential aus aiFind und perfektioniere deine Suchen. Präzise Suchen für das Perfect Match.
Einstiegspunkt
- Benutze die Schnellsuche oben rechts im Schnellstartmenü.
- Klicke das Icon (Lupe) im Schnellstartmenü oben rechts.
- Klicke auf das Menü oben links, wähle im Bereich Main “Search” aus.
Schritt für Schritt
-
Nutze die vorgefertigten Filter auf der linken Seite, um deine Suchergebnisse schnell & bequem einzugrenzen.
-
Im mittleren Bereich kannst du oben die Volltextsuche nutzen, um deine Suche zu verfeiern.
-
Darunter werden deine Suchergebnisse angezeigt, mit denen du interagieren kannst.
-
Zwischen Volltextsuche und Suchergebnissen findest du verschiedene Werkzeuge.
- Das Icon (Liste mit Plus) erstellt eine Shortlist von allen Suchergebnissen. Diese wird nur erstellt, wenn du nach einem “Type” gefiltert hast.
- Mit der Checkbox markierst du alle Suchergebnisse (Standard: 20) auf der Seite.
- Sobald ein oder mehr Suchergebnis markiert ist, kannst du mit Klick auf das Icon (Plus) zu deinen Pins, einer Shortlist oder einem Job hinzufügen oder mit Klick auf das Icon (Minus) von deinen Pins oder einer Shortlist entfernen.
-
Verändere die Anzahl der Suchergebnisse auf der Seite nach deinen Wünschen, indem du die Anzahl im Dropdown Menü veränderst
-
Mit den Icons (Pfeil links, Pfeil rechts) kannst du zwischen den Seiten blättern.
-
Wenn du auf das Icon (Zahnrad) klickst, kannst du deine bestehende Suche speichern oder dir diese anzeigen lassen.
-
Auf der rechten Seite findest du eine Karte, die dir je nach gesetzten Filter anzeigt wonach du suchst. So kannst du deinen Blickwinkel anpassen und qualitativere Umkreissuchen vornehmen.
Suchoperatoren für die Volltextsuche
Operator | Syntax / Example | Description |
---|---|---|
AND | Java AND HTML | All records will be displayed which have Java AND HTML. Both attributes must be part of the record. |
OR | Java OR HTML | All records will be displayed which have Java OR HTML. At least one of both attributes must be part of the record. |
NOT | Alle records will be displayed which have Java. Records with Java and HTML will be excluded. | |
AND NOT | Consultant AND NOT tags:DNU (DNU = do not use | All records will be displayed which are blacklisted with the tag “DNU” |
* | Java* | This wildcard will display all records which have Java or longer terms in their profile at the end. Java, Javascript, Java Developer, Java Engineer etc. will be displayed. You can also put the wildcard in front of the search term |
() | Java AND (Developer OR Consultant) | All records will be displayed which have Java AND Consultant OR Java AND Developer. At least one combination Java/Developer or Java/Consultant must be part of the record. |
< | career.salary.amount < 50000 | Shows all records with a salary of less than 50000 |
> | career.salary.amount > 50000 | Shows all records with a salary of more than 50000 |
"" | "Senior Java Developer” | The System is only considering exactly the string (words) within the quotes. |
_exists_ | _exists_:attachments | The System displays all records that have any attachment stored. |
Eigenschaften nach denen du suchen kannst
Property name | Restriction (values) | Example | Description |
---|---|---|---|
status.note | none | status.note:*testnote* | System searches for sticky notes |
skills | none | skills: java AND skills: HTML AND skills: Consulting | Find all records with the skills java, HTML and consulting |
tags | none | tags: HR OR Software | Find all records with at least the tag HR or Software |
career.placed | true, false | career.placed:true | Shows all candidates who are placed |
telephones | none | _exists_:telephones | Shows all records with phone numbers |
currentCompany | none | currentCompany:aiFind | Shows all candidates with current Company “aiFind” |
career.availability | date range | career.availability:[2021-01-01 TO 2023-12-31] | Shows all candidates who are available between 01.01.21 - 31.12.2023 |
job_title | none | job_title:“Java Developer” | Shows all Java Developers |
career.salary.period | year, month, week, hour | career.salary.period:year | Shows all candidates with a yearly salary |
career.salary.currentAmount | numbers | career.salary.currentAmount: 50000 | Shows all candidates with a current salary of 50000 |
career.salary.expectedAmount | numbers | career.salary.expectedAmount: 50000 | Shows all candidates with a expected salary of 50000 |
address.city | none | address.city:Düsseldorf | Shows all records from Düsseldorf. |
added_by | none | added_by:“[email protected]” | Shows all records from user [email protected] |
createdAt | none | createdAt:{2020-01-05 TO *} | Shows all records since 1st of May 2020 |
updatedAt | none | updatedAt:{2022-01-05 TO 2022-01-19} | Shows all records between 5th of January 2022 and 19th January 2022 |
name | none | name: Henry | Shows all records which are named Henry |
tags | none | tags: “SAP” | Shows all records with a tag named SAP |
date_of_birth | date | date_of_birth: {* TO 2000-01-01} | Shows all records with a birth date before 01.01.2000 |
starts | none | starts:[* TO 2022-07-01] | Prepopulates all Deals with start date until 01st July 2022. |
starts | none | starts:[2022-06-30 TO 2022-07-01] | Prepopulates all Deals between 01st July 2022 and 07th July 2022. |
ends | none | ends:[2022-07-30 TO *] | Displays all deals with enddate 31st July 2022 or later. |
isOpen | true, false | isOpen:true | Show all open jobs. |
Beispiele für komplexe Suchanfragen
search query | Description |
---|---|
career.salary.period:year AND career.salary.amount:>50000 AND career.salary.amount:<60000 | Shows all records with a amount between 50.000 and 60.000 per year |
Javascript AND (Angular OR React) AND job_title: *Developer AND career.salary.period:year AND career.salary.amount:>50000 AND career.salary.amount:<60000 | Shows all candidates with Skills Javascript/Angular or Javascript/React, a job title of any Developer and a yearly salary between 50k and 60k |
starts:[* TO now-1d/d] AND (ends:[now-1d/d TO *] OR (NOT _exists_:ends)) | Shows all deals (PERM and Contract), which are active TODAY. |
opt_in.enabled:true AND opt_in.changed_at:[now-3M/M TO *] | Shows all candidates and managers that have been opted in in the last 3 months, started by the current month |
opt_in.enabled:true AND opt_in.changed_at:[now-3M TO *] | Shows all candidates and managers that have been opted in in the last 3 months, started by today |
Hintergrundinformationen
- aiFind sucht standardmäßig mit “scharfen” Filtern. D.h. mit jedem Filter wird das Suchergebnis (mittels AND Operator) so stark wie möglich eingegrenzt. Wenn du dem vorbeugen möchtest, nutze die Volltextsuche und verwende die oben aufgeführten Operatoren.
Tipps & Tricks
- Nutze die Volltextsuche, um deine Ergebnisse ganz nach deinen Wünschen einzugrenzen. Diese kannst du speichern und hast diese immer verfügbar. Du siehst automatisch neue Datensätze, die deinem Suchprofil entsprechen. So kannst du deine Arbeit noch effizienter gestalten.
- Fahre mit deiner Maus über Icons, wenn dir die Bedeutung dieser nicht bekannt ist.
- Nutze die Schnellsuche, um nach Candidates, Companies, Managern oder Jobs zu suchen. Also immer wenn du nach etwas Bestimmten suchst.
- Filtere nach dem Typ “Candidates” und gebe Schlagworte in der Volltextsuche ein, damit aiFind sämtliche CVs und Anhänge deiner Kandidaten durchsucht, wenn du über das Icon (Punkte) des jeweiligen Kandidaten klickst, kannst du die Suche ausblenden und dir stattdessen die Anhänge ansehen. Oberhalb des Anhangs kannst du durch sämtliche Anhänge blättern.